<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smart-grids.org</title>
	<atom:link href="http://www.smart-grids.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smart-grids.org</link>
	<description>Smart Place for Smart People</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EnCT-GmbH: Bloße Energieanzeige genügt dem Kunden nicht</title>
		<link>http://www.smart-grids.org/2012/02/07/enct-gmbh-blosse-energieanzeige-genuegt-dem-kunden-nicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enct-gmbh-blosse-energieanzeige-genuegt-dem-kunden-nicht</link>
		<comments>http://www.smart-grids.org/2012/02/07/enct-gmbh-blosse-energieanzeige-genuegt-dem-kunden-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-grids.org/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des ersten Vergleichstests Visualisierungs- und Smart-Home-Systeme offenbaren, was der Verbraucher will: Alle Visualisierungssysteme im Test steigern die Verbrauchstransparenz und damit das Kostenbewusstsein beim Verbraucher. Allerdings genügt die reine Verbrauchsanzeige nicht, so das Resümee der Forschungsgruppe EnCT, die im Auftrag von Energieversorgern sieben Smart-Home-Systeme in 35 Privathaushalten im Raum Freiburg erproben ließ. Kernfragen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-grids.org/2012/02/07/enct-gmbh-blosse-energieanzeige-genuegt-dem-kunden-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methanisierung bzw. Windgas &#8211; Stromspeicher mit Zukunft</title>
		<link>http://www.smart-grids.org/2012/01/31/methanisierung-bzw-windgas-stromspeicher-mit-zukunft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=methanisierung-bzw-windgas-stromspeicher-mit-zukunft</link>
		<comments>http://www.smart-grids.org/2012/01/31/methanisierung-bzw-windgas-stromspeicher-mit-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-grids.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Die Speicherung von Strom wird einer der Erfolgsfaktoren für ein &#8220;wirklich&#8221; smartes Smart-Grid, da nur mit der Funktion der &#8220;zeitlichen Überbrückung&#8221; der Umbau der Erzeugung wirtschaftlich erfolgen kann. Was hierzu technisch notwendig ist, ist weitgehend einfach beschrieben: Speichere Energie mit hohem Wirkungsgrad. Windgas wird hierbei aktuell als eine der Möglichkeiten diskutiert, die den Charme hat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-grids.org/2012/01/31/methanisierung-bzw-windgas-stromspeicher-mit-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie zu Entwicklung von Smart-Grids in Asien</title>
		<link>http://www.smart-grids.org/2011/11/17/neue-studie-zu-entwicklung-von-smart-grids-in-asien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-studie-zu-entwicklung-von-smart-grids-in-asien</link>
		<comments>http://www.smart-grids.org/2011/11/17/neue-studie-zu-entwicklung-von-smart-grids-in-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-grids.org/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Researchandmarkets hat die neue Studie &#8220;Asia-Pacific Smart Grid Activities &#8211; Gradual Awakening of a Revolution&#8221; veröffentlicht, die hier zu erwerben ist. Die Studie fokussiert auf Markttrends, die Rolle der Energieversorger im asiatischen Markt, die Rolle von Banken und Investoren und aktuelle Forschungsergebnisse. Die Studie ist ab 367 EUR zu kaufen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-grids.org/2011/11/17/neue-studie-zu-entwicklung-von-smart-grids-in-asien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Startup spart CO2</title>
		<link>http://www.smart-grids.org/2011/11/10/berliner-startup-spart-co2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berliner-startup-spart-co2</link>
		<comments>http://www.smart-grids.org/2011/11/10/berliner-startup-spart-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 & Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-grids.org/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Das Berliner Startup ActNow, das mit dem Portal www.eine-million-tonnen-co2.de eine Plattform für ein medianwirksames CO2-Engagement geschaffen hat, ist eine Kooperation der der FCG (Forest Carbon Group) eingegangen und setzt nun vermehrt auf Waldprojekte. Zeitgleich scheint uns der Relaunch der Seite zunehmend geeignet, sich auch Endkunden UND Unternehmen zu wenden. Da Smart-Grids letztlich ebenfalls in Folge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-grids.org/2011/11/10/berliner-startup-spart-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDI-Kongress &#8220;Smart Grids&#8221;</title>
		<link>http://www.smart-grids.org/2011/11/09/vdi-kongress-smart-grids/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vdi-kongress-smart-grids</link>
		<comments>http://www.smart-grids.org/2011/11/09/vdi-kongress-smart-grids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tagungen und Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-grids.org/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Der VDI lädt am 29. und 30. November 2011 nach zum Wissensforum &#8220;Smart Grids&#8221; nach Düsseldorf ein. Ziel ist der fachliche Austausch zu Themenblöcken wie Netzausbau, Integration der Erneuerbaren Energien und neuer Speichertechnologien. Den Eröffnungsvortrag hält Katherina Reiche, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, zum Thema &#8220;Smart Grids und der komplette Umbau des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-grids.org/2011/11/09/vdi-kongress-smart-grids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Meter für Smart Grid nicht erforderlich?</title>
		<link>http://www.smart-grids.org/2011/11/08/smart-meter-fuer-smart-grid-nicht-erforderlich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-meter-fuer-smart-grid-nicht-erforderlich</link>
		<comments>http://www.smart-grids.org/2011/11/08/smart-meter-fuer-smart-grid-nicht-erforderlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-grids.org/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Erfordert das Smart Grid eigentlich tatsächlich den breiten Einsatz von Smart Metern als Voraussetzung? Hierzu haben wir von smartgrids.org uns einmal die gängigen Ziele von Smart Grids angesehen und folgende Kurzanalyse zusammengestellt: Dezentrale Einspeisung Für die dezentrale Einspeisung sind Smart Meter nicht grundsätzlich erforderlich. Hierfür ist vielmehr die Regelung des Netzes von der Übertragungsnetze auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-grids.org/2011/11/08/smart-meter-fuer-smart-grid-nicht-erforderlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart-Grids.org Relaunch</title>
		<link>http://www.smart-grids.org/2011/10/20/hallo-welt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hallo-welt</link>
		<comments>http://www.smart-grids.org/2011/10/20/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-grids.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Wie man unschwer erkennen kann, hatten wir einige Probleme mit unserer Webseite. Leider ist bei unserem Hoster der Großteil der bisherigen Artikel auch verloren gegangen. Wir werden in den nächsten Tagen versuchen, die Artikel aus alten Backups neu einzustellen. Das ganze nutzen wir auch als Chance, um nach 2 Jahren unser Design aufzupeppen und das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-grids.org/2011/10/20/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken springen auf Smart Grid Zug auf</title>
		<link>http://www.smart-grids.org/2010/12/10/banken-springen-auf-smart-grid-zug-auf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banken-springen-auf-smart-grid-zug-auf</link>
		<comments>http://www.smart-grids.org/2010/12/10/banken-springen-auf-smart-grid-zug-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-grids.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank Vontobel bringt ein Indexzertifikat auf den Markt, das spezfisch auf die Chancen von Smart Grids ausgerichtet ist. Das Zertifikat (WKN: VT0DSG), das an der Stuttgarter Börse berechnet und publiziert wird, basiert auf dem S-BOX Index, der 15 Unternehmen umfasst. Hierbei sind Unternehmen, die spezialisiert sind auf Smart Metering ebenso enthalten wie Infrastrukturanbieter für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-grids.org/2010/12/10/banken-springen-auf-smart-grid-zug-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT deutscher Energieversorger nicht bereit für Smart Grid</title>
		<link>http://www.smart-grids.org/2010/02/19/it-deutscher-energieversorger-nicht-bereit-fuer-smart-grid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-deutscher-energieversorger-nicht-bereit-fuer-smart-grid</link>
		<comments>http://www.smart-grids.org/2010/02/19/it-deutscher-energieversorger-nicht-bereit-fuer-smart-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-grids.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie der Logica Management Group &#8220;Die Energiewirtschaft wird smart&#8221; zeigt auf, dass die deutschen Energieversorger das Thema Smart Grid bisher sehr verhalten angehen. Zunächst wird auf die Einführung von Smart Metern gesetzt. Die IT-Unterstützung für das Smart Grid wird bisher weitgehend vernachläßigt. (Quelle)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-grids.org/2010/02/19/it-deutscher-energieversorger-nicht-bereit-fuer-smart-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Systems baut Smart Grid in Friedrichshafen</title>
		<link>http://www.smart-grids.org/2010/02/17/t-systems-baut-smart-grid-in-friedrichshafen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=t-systems-baut-smart-grid-in-friedrichshafen</link>
		<comments>http://www.smart-grids.org/2010/02/17/t-systems-baut-smart-grid-in-friedrichshafen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-grids.org/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[T-Systems hat bekanntgegeben, dass Sie noch in 2010 in der T-City, Friedrichshafen, in den zwei Stadtteilen Oberhof und Windhag intelligente Strom- und Gaszähler einführen werden. Dies ist laut T-Systems der erste Schritt in Richtung Smart Grid in Friedrichshafen. Ob der Smart Meter allerdings wirklich DIE Kernkomponente des Smart Grid sein wird, steht heute noch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-grids.org/2010/02/17/t-systems-baut-smart-grid-in-friedrichshafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

